
JCBox地下卫生间污水提升一体化设备,是 地下污水排放装置、杂物分离器装置、智能防溢管路等专利技术与PLC全自动控制科瑞兴运行模式成功配套的结晶,通过结构及技术上的革新,并通
在线咨询 咨询电话:131-6261-3060

| 序号 | 设备型号 |
处理量 m³/h |
扬程 m |
水泵功率 KW |
进水口DNmm | 出水口DNmm | 通气口DNmm | 水箱容积L | 设备尺寸L×W×H/m | 预制基座尺寸L×W×H/m |
| 1 | JCBox10-15/2 |
10 |
15 | 1.5 |
100 |
100 |
50 |
860 |
1.7×1.0×1.6 |
2.2×1.4×0.2 |
| 2 | JCBox10-20/2 | 20 | 2.2 | |||||||
| 3 | JCBox10-25/2 | 25 | 3 | |||||||
| 4 | JCBox10-30/2 | 30 | 3 | |||||||
| 5 | JCBox12-15/2 |
12 |
15 | 1.5 |
100 |
100 |
50 |
860 |
1.7×1.0×1.6 |
2.2×1.4×0.2 |
| 6 | JCBox12-20/2 | 20 | 2.2 | |||||||
| 7 | JCBox12-25/2 | 25 | 3 | |||||||
| 8 | JCBox12-30/2 | 30 | 3 | |||||||
| 9 | JCBox15-15/2 |
15 |
15 | 1.5 |
100 |
100 |
50 |
860 |
1.7×1.0×1.6 |
2.2×1.4×0.2 |
| 10 | JCBox15-20/2 | 20 | 2.2 | |||||||
| 11 | JCBox15-25/2 | 25 | 3 | |||||||
| 12 | JCBox15-30/2 | 30 | 4 | |||||||
| 13 | JCBox18-15/2 |
18 |
15 | 2.2 |
150 |
100 |
50 |
860 |
1.7×1.0×1.6 |
2.2×1.4×0.2 |
| 14 | JCBox18-20/2 | 20 | 3 | |||||||
| 15 | JCBox18-25/2 | 25 | 4 | |||||||
| 16 | JCBox18-30/2 | 30 | 5.5 | |||||||
| 17 | JCBox20-15/2 |
20 |
15 | 2.2 |
150 |
100 |
50 |
1000 |
1.7×1.0×1.6 |
2.2×1.4×0.2 |
| 18 | JCBox20-20/2 | 20 | 3 | |||||||
| 19 | JCBox20-25/2 | 25 | 4 | |||||||
| 20 | JCBox20-30/2 | 30 | 5.5 | |||||||
| 21 | JCBox23-15/2 |
23 |
15 | 2.2 |
150 |
100 |
50-65 |
1000 |
1.7×1.0×1.6 |
2.2×1.4×0.2 |
| 22 | JCBox23-20/2 | 20 | 3 | |||||||
| 23 | JCBox23-25/2 | 25 | 4 | |||||||
| 24 | JCBox23-30/2 | 30 | 5.5 | |||||||
| 25 | JCBox25-15/2 |
25 |
15 | 3 |
150 |
100 |
50-65 |
1000 |
1.7×1.0×1.6 |
2.2×1.4×0.2 |
| 26 | JCBox25-20/2 | 20 | 3 | |||||||
| 27 | JCBox25-25/2 | 25 | 4 | |||||||
| 28 | JCBox25-30/2 | 30 | 5.5 | |||||||
| 29 | JCBox28-15/2 |
28 |
15 | 3 |
150 |
100 |
50-65 |
1000 |
1.7×1.0×1.6 |
2.2×1.4×0.2 |
| 30 | JCBox28-20/2 | 20 | 4 | |||||||
| 31 | JCBox28-25/2 | 25 | 4 | |||||||
| 32 | JCBox28-30/2 | 30 | 5.5 | |||||||
| 33 | JCBox30-15/2 |
30 |
15 | 3 |
150 |
100 |
50-65 |
1500 |
1.9×1.2×1.8 |
2.4×1.6×0.2 |
| 34 | JCBox30-20/2 | 20 | 4 | |||||||
| 35 | JCBox30-25/2 | 25 | 5.5 | |||||||
| 36 | JCBox30-30/2 | 30 | 7.5 | |||||||
| 37 | JCBox35-15/2 |
35 |
15 | 4 |
150 |
100 |
50-65 |
1500 |
1.9×1.2×1.8 |
2.4×1.6×0.2 |
| 38 | JCBox35-20/2 | 20 | 5.5 | |||||||
| 39 | JCBox35-25/2 | 25 | 5.5 | |||||||
| 40 | JCBox35-30/2 | 30 | 7.5 | |||||||
| 41 | JCBox40-15/2 | 40 | 15 | 4 |
150 |
100 |
50-65 |
1500 |
1.9×1.2×1.8 |
2.4×1.6×0.2 |
| 42 | JCBox40-20/2 | 20 | 5.5 | |||||||
| 43 | JCBox40-25/2 | 25 | 5.5 | |||||||
| 44 | JCBox40-30/2 | 30 | 7.5 |
Copyright © 2017-2018 旌超泵业(上海)有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备15034992号